 
                    | 型号 | 收缩后壁厚(mm) | 收缩后内径(mm) | 收缩前内径(mm) | 包装长度(米/盒) | 
| MPG-L10-C-20/10 | 2.2±0.1 | <10 | 18±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-25/12 | 2.2±0.1 | <12 | 23±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-30/15 | 2.2±0.1 | <15 | 28±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-35/17 | 2.2±0.1 | <17 | 33±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-40/20 | 2.2±0.1 | <20 | 39±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-50/25 | 2.2±0.1 | <25 | 48±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-60/30 | 2.3±0.1 | <30 | 58±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-70/35 | 2.3±0.1 | <35 | 68±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-80/40 | 2.3±0.1 | <40 | 78±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-90/45 | 2.3±0.1 | <45 | 87±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-100/50 | 2.3±0.1 | <50 | 97±0.2 | 25 | 
| MPG-L10-C-120/60 | 2.3±0.1 | <60 | 118±0.2 | 25 | 
上一条:MPG系列母排保护管
下一条:没有了
 
 
		 
                          
                      
                    



 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
			 
				 
			